J1 - 8040 Greenbrier
Escape to the perfect vacation rental, where modern living meets natural beauty.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Escape to the perfect vacation rental, where modern living meets natural beauty. This charming barn conversion offers a cozy living space with loft sleeping quarters, while outside you can relish in your own private outdoor paradise with a playground, fire pit, hammock, & BBQ. With just a 20-minute drive to downtown Nashville, you can enjoy the excitement of the city's Honkytonks, restaurants, & attractions, and then retreat back to the tranquility of nature. Experience the best of both worlds!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $55 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2026 | $55 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2026 | $55 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2026 | $55 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $55 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $55 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $60 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $55 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $55 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $55 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $57 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $62 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $81 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $83 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $70 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $71 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $71 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $85 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $94 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $81 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $71 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $68 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $69 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $73 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $72 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $86 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $68 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $70 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $74 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $74 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $86 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $84 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $85 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $84 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $84 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $97 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $94 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $92 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $90 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $98 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $102 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $90 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $108 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $121 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $121 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $102 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $93 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $91 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $93 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $106 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $88 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $85 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $83 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $136 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $138 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $141 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $81 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $85 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $93 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $121 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $139 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $146 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $142 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $115 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $93 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $119 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $116 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $120 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $163 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $161 | Available | 2 |
Amenities
Select dates in J1 - 8040 Greenbrier
Explore Nashville, Tennessee
Things to know
Here are some things which you should know before booking J1 - 8040 Greenbrier