Nashville, Tennessee
C4 - 2910 Felicia 20
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
12 guests
5 bedrooms
4.5 bathrooms
2095 sqft
Show all photos
This gorgeous home is great for large groups visiting Music City.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
12 guests
5 bedrooms
4.5 bathrooms
2095 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
This gorgeous home is great for large groups visiting Music City. The home is less than 2 miles from Broadway, Nissan Stadium, & all the famous Honky Tonks of Nashville. Enjoy subtle nods to country music throughout the space! * 4 Bedrooms * 4 Baths * A fully stocked kitchen w/ bar seating * A spacious living and dining area * Custom Bunk Beds * Washer/Dryer * Smart TV's/WiFi * Two car garage * Large rooftop patio + gas fire pit * Early bag drop available by request
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 2, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 3, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 4, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $186 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $218 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $109 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $153 | Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $292 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $134 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $115 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $230 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $358 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $344 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $167 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $102 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $94 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $94 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $314 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $102 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $94 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $94 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $374 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $391 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $117 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $95 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $94 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $287 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $477 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $495 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $320 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $228 | Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $172 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $183 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $337 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $507 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $503 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $191 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $232 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $454 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $732 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $732 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $374 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $377 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $585 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $586 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $121 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $314 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $684 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $844 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $840 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $255 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $122 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $157 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $703 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $735 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $182 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $140 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $505 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $732 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $735 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $134 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $141 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $464 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $761 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $789 | Available | 2 |
Amenities
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Crib
Garage
Outdoor dining area
Outdoor seating
Select dates in C4 - 2910 Felicia 20
Choose your Check-in & Check-out dates
from $478 / night
Explore Nashville, Tennessee
Discover Nashville’s vibrant energy and iconic attractions from this centrally located haven. Stroll steps away to admire the grandeur of The Parthenon and enjoy the green expanse of Centennial Park. A short drive brings you to the legendary Ryman Auditorium and Tootsies Orchid Lounge for unparalleled entertainment, while the Nashville Farmers' Market and a nearby Whole Foods Market offer convenient culinary exploration.
Things to know
Here are some things which you should know before booking C4 - 2910 Felicia 20
House rules
Check-in after 3:00 PM
Check-out before 10:00 AM
12 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows King Rentals’s standard cancellation policy.